BLOC le magazine pratique d'information


| Pseudo | Réponses | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | himiro | 14 sur 20 | 3:06'68'' |
| 2 | iman95 | 7 sur 20 | 3:28'71'' |
| Pseudo | Réponses | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | mtlho | 7 sur 10 | 1:29'05'' |
| 2 | rowin | 7 sur 10 | 2:38'14'' |
| 3 | gilm | 6 sur 10 | 2:14'70'' |
| 4 | iman95 | 3 sur 10 | 1:52'31'' |
| Pseudo | Réponses | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | phen | 18 sur 20 | 2:18'84'' |
| 2 | franck44 | 17 sur 20 | 2:57'38'' |
| 3 | Fabb28 | 16 sur 20 | 3:43'10'' |
| 4 | Jimfrommars | 15 sur 20 | 2:26'82'' |
| 5 | forex | 15 sur 20 | 2:40'51'' |
| Pseudo | Réponses | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | PATMO74 | 72 sur 100 | 13:10'84'' |
| 2 | calimero1910 | 70 sur 100 | 11:09'02'' |
| 3 | cassandre | 68 sur 100 | 11:01'75'' |
| 4 | LilyLight | 52 sur 100 | 17:32'11'' |
| Pseudo | Réponses | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | PATMO74 | 74 sur 100 | 12:14'47'' |
| 2 | cassandre | 64 sur 100 | 10:15'10'' |
| Pseudo | Réponses | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | PATMO74 | 66 sur 100 | 14:01'45'' |
| 2 | cassandre | 61 sur 100 | 10:15'11'' |
| 3 | mtlho | 46 sur 100 | 16:45'55'' |
| Pseudo | Réponses | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | PATMO74 | 87 sur 100 | 11:40'72'' |
| 2 | cassandre | 65 sur 100 | 9:28'79'' |
| 3 | mtlho | 59 sur 100 | 15:45'98'' |
| Pseudo | Réponses | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | cassandre | 66 sur 90 | 8:49'63'' |
| 2 | mtlho | 55 sur 90 | 13:27'03'' |
| Pseudo | Réponses | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | mtlho | 10 sur 10 | 0:50'19'' |
| 2 | indi | 10 sur 10 | 1:17'42'' |
| Pseudo | Réponses | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | mtlho | 9 sur 10 | 1:37'35'' |
| 2 | LilyLight | 7 sur 10 | 1:31'43'' |
| 3 | indi | 4 sur 10 | 1:53'98'' |
| Pseudo | Réponses | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | lulu55l | 9 sur 10 | 1:39'01'' |
| 2 | jasepha | 8 sur 10 | 1:45'66'' |
| 3 | rowin | 8 sur 10 | 2:59'03'' |
| 4 | LilyLight | 4 sur 10 | 2:09'76'' |
| 5 | indi | 4 sur 10 | 2:42'67'' |
| Pseudo | Réponses | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | BIGUIBOUGUE | 10 sur 10 | 0:49'06'' |
| 2 | mtlho | 10 sur 10 | 0:57'20'' |
| 3 | indi | 8 sur 10 | 1:58'48'' |
| Pseudo | Réponses | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 |
PATMO74 | 23 sur 30 | 3:37'05'' |
| 2 |
Cuzcodom | 23 sur 30 | 4:00'01'' |
| 3 |
bartoche | 22 sur 30 | 3:21'42'' |
| 4 |
lulu55l | 21 sur 30 | 4:39'82'' |
| 5 |
regnie06 | 19 sur 30 | 4:58'46'' |
| 6 |
grenoble2010 | 18 sur 30 | 3:51'65'' |
| 7 |
flo81 | 18 sur 30 | 4:01'51'' |
| 8 |
simone50 | 18 sur 30 | 4:08'51'' |
| 9 |
mtlho | 18 sur 30 | 5:27'06'' |